Цена включает в себя: репитер, уличную антенну, комнатную антенну, кабель 50 Ом для подключения уличной антенны, коннектор N-N для комнатной антенны.
Доступное решение для дачи, загородного дома, гаража, подвала, небольшого офиса.
Смотрите наше видео для понимания порядка установки. Читайте информацию на сайте ЗДЕСЬ.
Комплект поставки:
Блок ретранслятора с креплением - 1 шт
Адаптер питания - 1 шт
Инструкция по эксплуатации - 1 шт
Гарантийный талон - 1 шт
Картонная коробка - 1 шт
Антенна уличная YAGI-7 (11 дБи, 900 МГц) - 1 шт
Кабель коаксиальный 5D-FB (медь, 50 Ом, 10 м, сборка с N-male) - 1 шт
Антенна комнатная ANT-65 + переходник - 1 шт (за отдельную доплату рекомендуется использовать кабель 2-5 метров, вместо переходника).
Технические характеристики:
Полоса рабочих частот, МГц (линия вниз, станция-телефон, downlink) | 935 – 960 |
Полоса рабочих частот, МГц (линия вверх, телефон-станция, uplink) | 890– 915 |
Номинальный коэффициент усиления (линия вниз, станция-телефон, downlink), дБ | 70 ± 3 |
Номинальный коэффициент усиления (линия вверх, телефон-станция, uplink), дБ | 65 ± 3 |
Максимальная выходная мощность, ограничиваемая схемой автоматической регулировки мощности (линия вниз, станция-телефон, downlink), дБм, не менее. | 20 ± 2 |
Максимальная выходная мощность, ограничиваемая схемой автоматической регулировки мощности (линия вверх, телефон-станция, uplink), дБм, не менее | 10 ± 2 |
Неравномерность АЧХ, дБ, не более | ± 3 |
Диапазон автоматической регулировки усиления, дБ, не менее | 45 |
Коэффициент шума, дБ, не более | 6 |
Коэффициент стоячей волны, не более | 2,5 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 15 |
Мощность побочных излучений за пределами рабочего диапазона частот ретранслятора не превышает в полосе частот 9 кГц – 1 ГГц | 250 нВт (-36 дБм) |
Мощность побочных излучений за пределами рабочего диапазона частот ретранслятора не превышает в полосе частот 1 – 12,75 ГГц | 1 мкВт (-30 дБм) |
Площадь покрытия (при достаточном уровне входного сигнала и разводке внутри помещения), кв м | "1000 м |
(3 внутренних антенны)" | |
Задержка, не более, µs | 1 |
Питание | DC 5 В, 2А |
Габариты, мм, | 125*100*30 |
Вес упаковки с блоком питания, г | 850 |